# 🗺️ 快捷导航
# ⚡ 反馈与交流
在 Ambari-Env 使用过程中有任何问题和想法,欢迎加入我们的交流群或加作者微信。
- img: https://img.janettr.com/20250309204709596.png
link: https://gitee.com/tt-bigdata/ambari-env/ # 这里可以放你实际的链接
name: 作者微信
desc: 添加微信,备注 "ambari-env"
author: JaneTTR # 作者名字
avatar: https://img.janettr.com/fc09663c0d0a096919e60a6bb0c918af-c24d8d.png # 作者头像
- img: https://img.janettr.com/20250309204709595.png
link: https://qm.qq.com/q/1rTCpPYChq # 第二个链接
name: QQ群
desc: 群号:882544928
author: JaneTTR
avatar: https://img.janettr.com/709b8db4f8af8e36e4e2b405f311d96f-9e9d64.png # 作者头像
- img: https://img.janettr.com/8d3f1f5ee685a21633b79f5dc307314b-b0716e.png
link: https://gitee.com/tt-bigdata/ambari-env/ # 第二个链接
name: VX群(偶尔失效,可以加作者vx进群)
desc: 群名称:TTBigdata技术交流群
author: JaneTTR
avatar: https://img.janettr.com/709b8db4f8af8e36e4e2b405f311d96f-9e9d64.png # 作者头像
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
# 📋组件支持情况
当前版本
📦 适用于 Kylin V10 SP3 最新版本:v2.2.0
温馨提示
该版本基于 ambari-env 在 Kylin V10 环境上编译而成!
考虑团队生存和持续创作。扩展包仅限 年费黑金会员免费使用。
一天就买个肉包子钱,嘿嘿,可以联系作者赞助!
注意下载版本号
RPM包名规则 <组件名称>_<bigtop版本>-<组件版本>-<Ambari-ENV版本>.<系统id>.<系统架构>.rpm

多说一句
不满意,可以给我提需求,当然也有偿接受各类定制需求!
| 版本 | 组件名称 | 组件版本 | FREE 计划 | 年费黑金会员 |
|---|---|---|---|---|
| v2.2.0 | Ambari | 3.0.0 | ||
| Hadoop | 3.3.4 | |||
| HBase | 2.4.13 | |||
| Hive | 3.1.3 | |||
| Phoenix | 5.1.2 | |||
| Zookeeper | 3.5.9 | |||
| Tez | 0.10.1 | |||
| Solr | 8.11.2 | |||
| Superset | 4.1.2 | |||
| Atlas | 2.4.0 | |||
| Spark | 3.5.5 | |||
| Flink | 1.17.2 | |||
| Trino | 474 | |||
| Hudi | 1.1.0 | |||
| Paimon | 1.0.1 | |||
| Ozone | 1.4.1 | |||
| Impala | 4.4.1 | |||
| Cloudbeaver | 24.3.3 | |||
| Celeborn | 0.5.3 | |||
| Doris | 2.1.7 | |||
| Dolphinscheduler | 3.2.2 | |||
| Sqoop | 1.4.7 | |||
| Ranger | 2.4.0 | |||
| Kafka | 2.8.1 | |||
| Zeppelin | 0.10.1 | |||
| Livy | 0.7.1 | |||
| Ambari Metrics | branch-3.0 |
当前版本
🧱 Rocky 8.10 / RHEL8 当前版本:v2.2.0
温馨提示
该版本基于 ambari-env 在 Rocky 8.10 环境上编译而成!
考虑团队生存和持续创作。扩展包仅限 年费黑金会员免费使用。
一天就买个肉包子钱,嘿嘿,可以联系作者赞助!
注意版本号
RPM包名规则 <组件名称>_<bigtop版本>-<组件版本>-<Ambari-ENV版本>.<系统id>.<系统架构>.rpm

多说一句
不满意,可以给我提需求,当然也有偿接受各类定制需求!
| 版本 | 组件名称 | 组件版本 | FREE 计划 | 年费黑金会员 |
|---|---|---|---|---|
| v2.2.0 | Ambari | 3.0.0 | ||
| Hadoop | 3.3.4 | |||
| HBase | 2.4.13 | |||
| Hive | 3.1.3 | |||
| Phoenix | 5.1.2 | |||
| Zookeeper | 3.5.9 | |||
| Tez | 0.10.1 | |||
| Solr | 8.11.2 | |||
| Superset | 4.1.2 | |||
| Atlas | 2.4.0 | |||
| Spark | 3.5.5 | |||
| Flink | 1.17.2 | |||
| Trino | 474 | |||
| Hudi | 1.1.0 | |||
| Paimon | 1.0.1 | |||
| Ozone | 1.4.1 | |||
| Impala | 4.4.1 | |||
| Cloudbeaver | 24.3.3 | |||
| Celeborn | 0.5.3 | |||
| Doris | 2.1.7 | |||
| Dolphinscheduler | 3.2.2 | |||
| Sqoop | 1.4.7 | |||
| Ranger | 2.4.0 | |||
| Kafka | 2.8.1 | |||
| Zeppelin | 0.10.1 | |||
| Livy | 0.7.1 | |||
| Ambari Metrics | branch-3.0 |
停止维护
- 🧩 CentOS 7.9 / RHEL7 当前版本:v2.0.0
- 基于Ambari2.8.0——v1.7.0 后续不在提供下载通道,如需要可以有偿专属定制
| 版本 | 组件名称 | 组件版本 |
|---|---|---|
| v2.0.0 | Ambari | branch-2.8 |
| Ambari Metrics | branch-3.0 | |
| Ambari Infra | master | |
| Zookeeper | 3.5.9 | |
| Hadoop | 3.3.4 | |
| HBase | 2.4.13 | |
| Hive | 3.1.3 | |
| Kafka | 2.8.1 | |
| Spark | 3.5.5(升级) | |
| Flink | 1.17.2(升级) | |
| Atlas | 2.4.0 | |
| Ranger | 2.4.0 | |
| Superset | 4.1.2 | |
| Trino | 474 | |
| Hudi | 1.1.0 | |
| Paimon | 1.0.1 | |
| Ozone | 1.4.1 | |
| Impala | 4.4.1 | |
| Nightingale | 7.7.2 | |
| Categraf | 0.4.1 | |
| VictoriaMetrics | 1.109.1 | |
| Cloudbeaver | 24.3.3 | |
| Celeborn | 0.5.3 | |
| Doris | 2.1.7 | |
| Phoenix | 5.1.2 | |
| Dolphinscheduler | 3.2.2 | |
| Redis | 7.4.0 | |
| Sqoop | 1.4.7 | |
| Solr | 8.11.2 | |
| Tez | 0.10.1 | |
| Zeppelin | 0.10.1 | |
| Livy | 0.7.1 |
当前版本
🐧 Ubuntu 22.04 LTS 当前版本:v2.2.0
温馨提示
该版本基于 ambari-env 在 Ubuntu 22.04 LTS 环境上编译而成!
考虑团队生存和持续创作。扩展包仅限 年费黑金会员免费使用。
一天就买个肉包子钱,嘿嘿,可以联系作者赞助!
注意版本号
DEB包名规则 <组件名称>-<bigtop版本>-<组件版本>-<Ambari-ENV版本>_<系统架构>.deb

多说一句
不满意,可以给我提需求,当然也有偿接受各类定制需求!
| 版本 | 组件名称 | 组件版本 | FREE 计划 | 年费黑金会员 |
|---|---|---|---|---|
| v2.2.0 | Ambari | 3.0.0 | ||
| Hadoop | 3.3.4 | |||
| HBase | 2.4.13 | |||
| Hive | 3.1.3 | |||
| Phoenix | 5.1.2 | |||
| Zookeeper | 3.5.9 | |||
| Tez | 0.10.1 | |||
| Solr | 8.11.2 | |||
| Superset | 4.1.2 | |||
| Atlas | 2.4.0 | |||
| Spark | 3.5.5 | |||
| Flink | 1.17.2 | |||
| Trino | 474 | |||
| Hudi | 1.1.0 | |||
| Paimon | 1.0.1 | |||
| Ozone | 1.4.1 | |||
| Impala | 4.4.1 | |||
| Cloudbeaver | 24.3.3 | |||
| Celeborn | 0.5.3 | |||
| Doris | 2.1.7 | |||
| Dolphinscheduler | 3.2.2 | |||
| Sqoop | 1.4.7 | |||
| Ranger | 2.4.0 | |||
| Kafka | 2.8.1 | |||
| Zeppelin | 0.10.1 | |||
| Livy | 0.7.1 | |||
| Ambari Metrics | branch-3.0 |
// Make sure to add code blocks to your code group
# 🌐 部署成果




